| မာဃလုလင္ ပရဟိတ ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ | |||||||
| July လအတြက္ AMC မွ ေကာက္ခံရရွိေငြစာရင္း ( 106 ရံုး ) | |||||||
| ေန႔စြဲ - 5.8.2013 | |||||||
| ကိုေ၀ယံ | ၅၀၀၀ | ||||||
| ဦးစေႏၵာဘာသ | ၅၀၀၀ | ||||||
| ေအာင္ေက်ာ္စြာ | ၅၀၀၀ | ||||||
| မၾကည္ၾကည္ႏြယ္ | ၅၀၀၀ | ||||||
| ကိုထြန္းၾကိဳင္ | ၂၀၀၀ | ||||||
| ကိုအာကာ | ၂၀၀၀ | ||||||
| ကိုမ်ိဳးမင္းသူ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚသိန္းႏုခင္ | ၅၀၀၀ | ||||||
| မသူဇာ၀င္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုသူရေဇာ္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကို၀င္းေမာ္+မျဖဴျဖဴ သား ေဇခန္႔လင္း | ၁၅၀၀ | ||||||
| မစုစုမြန္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ပန္းေသြးရင္႔ရင္႔ | ၁၀၀၀ | ||||||
| Chit Angel | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုမင္းသားၾကီး+မဇာျခည္၀င္းႏိုင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေက်ာ္ေဇယ် | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေက်ာ္သူမင္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ | ၂၀၀၀ | ||||||
| Engr.Pyae Pyae Phyo Kyaw | ၂၀၀၀ | ||||||
| ျခဴးျခဴး | ၁၀၀၀ | ||||||
| မခ်ိဳခ်ိဳလြင္ | ၅၀၀ | ||||||
| ကိုေကာင္းျမတ္ေ၀+မအိပပေအာင္ သား ရဲရင္႔ေ၀ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚေအးသႏၱာေက်ာ္ | ၅၀၀၀ | ||||||
| ကိုစိုင္းညီေသာ္+မေ၀ေ၀စိုး | ၅၀၀၀ | ||||||
| ဦးေက်ာ္ဆန္း+ေဒၚသန္းသန္း၀င္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မေဟမာန္မိုးေ၀ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေအာင္မ်ိဳးဦး | ၅၀၀ | ||||||
| မစိုးစိုးခိုင္ | ၅၀၀ | ||||||
| မစူစန္ေက်ာ္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေက်ာ္မ်ိဳးသူ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မဇာျခည္၀င္း | ၅၀၀ | ||||||
| မဇာဇာျမင္႔ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုေန၀င္း+မခင္မိုးဟန္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မသဇင္ေမ၀င္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မထိပ္တင္၀င္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မ၀င္း၀င္းျဖိဳး | ၁၀၀၀ | ||||||
| မအုန္းျမင္႔ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုအာကာစိုး+မမိုး၀ါထြန္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မထက္ထက္ျမတ္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မလမင္း | ၅၀၀ | ||||||
| မလႈိင္လႈိင္၀င္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မသဥၨာထြန္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုရဲထြန္း+မေနာ္အယ္မူရာထြန္း | ၅၀၀၀ | ||||||
| ကိုထင္လင္းေဇာ္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ဆရာဦးသိန္း၀င္း | ၅၀၀၀ | ||||||
| ကိုဟန္ေဇာ္ဦး | ၁၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚသက္ရည္၀င္း | ၂၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚျပံဳးျပံဳးၾကည္ | ၂၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚစမ္းသီတာေအး | ၁၀၀၀ | ||||||
| ေဒၚဖူးေ၀ေ၀လြင္ | ၂၀၀၀ | ||||||
| ကို၀ဏၰ+မအယ္လ္ျဖိဳး | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိိုေအာင္သူရ+မဇင္လဲ႔ျဖဴ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မထက္ထက္ေအာင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မမိုးမိုးျငိမ္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| မတိုးတိုးလြင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မျပည္႔ျဖိဳးခိုင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မေ၀ေ၀စိုး | ၁၀၀၀ | ||||||
| မသက္စုထြဋ္၀င္း | ၆၀၀ | ||||||
| မဇင္မာလာႏြယ္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မခင္သီတာလႈိင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မနန္းမြန္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မနီလာ | ၅၀၀ | ||||||
| မခိုင္မာေထြး | ၂၀၀၀ | ||||||
| မထက္ထက္ေဆြ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ေမႏွင္း | ၅၀၀ | ||||||
| မသူဇာလြင္ | ၅၀၀၀ | ||||||
| မျမတ္စႏၵာေအာင္ | ၁၀၀၀ | ||||||
| ကိုျမင္႔ႏိုင္ | ၅၀၀ | ||||||
| မသင္းသင္း | ၁၀၀၀ | ||||||
| ဦးေအာင္ေဌးဦး | ၂၀၀၀ | ||||||
| ဦးခင္ေမာင္ျမင္႔ | ၁၀၀၀ | ||||||
| မမ်ိဳးမ်ိဳးသန္႔ | ၅၀၀၀ | ||||||
| စုစုေပါင္း | ၁၂၁၁၀၀ | က်ပ္ | |||||
ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ ငံလင္႔ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ စုေပါင္းအလွဴဒါနမွ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားတတ္ေသာ သင္႔အား ပါ၀င္ကူညီလွဴဒါန္းႏို္င္ရန္ အလို႔ငွာ မာဃလုလင္ အဖြဲ႔မွ ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုေနပါသည္။
Tuesday, 6 August 2013
July လအတြက္ AMC မွ ေကာက္ခံရရွိေငြစာရင္း ( 106 ရံုး )
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment